序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 方向码 | 类别 | 综合考核成绩 |
1 | 104055108180304 | 王云晨 | 地质资源与地质工程 | 03 | 非定向 | 88.4 |
2 | 104055108180302 | 李祥 | 地质资源与地质工程 | 03 | 非定向 | 86.8 |
3 | 104055108180301 | 陈志鸿 | 地质资源与地质工程 | 03 | 非定向 | 85.0 |
4 | 104055108180303 | 霍正 | 地质资源与地质工程 | 03 | 非定向 | 84.4 |
发布者:黄振发布时间:2025-05-18浏览次数:20
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 方向码 | 类别 | 综合考核成绩 |
1 | 104055108180304 | 王云晨 | 地质资源与地质工程 | 03 | 非定向 | 88.4 |
2 | 104055108180302 | 李祥 | 地质资源与地质工程 | 03 | 非定向 | 86.8 |
3 | 104055108180301 | 陈志鸿 | 地质资源与地质工程 | 03 | 非定向 | 85.0 |
4 | 104055108180303 | 霍正 | 地质资源与地质工程 | 03 | 非定向 | 84.4 |
版权所有:东华理工大学水资源与环境工程学院 地址:江西省南昌市经开区广兰大道418号0791-83897260
电话:传真: 邮编:330013