2020水资源与环境工程学院硕士研究生招生考试成绩公示(第三批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 | ||
专业面试 | 专业测试 | 英语听说 | |||||||||||
1 | 105330360114520 | 王淼 | 水环学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 306 | 86.6 | 22.2 | 16 | 124.8 | 67.8 | 5 |
2 | 104590411270101 | 涂友谊 | 水环学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 325 | 83 | 19 | 15 | 117 | 68.9 | 4 |
3 | 101120000006601 | 赵彦芳 | 水环学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 286 | 86.4 | 22.8 | 12.5 | 121.7 | 64.38 | 9 |
4 | 106130085900662 | 耿志文 | 水环学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 271 | 84 | 20.2 | 13.5 | 117.7 | 61.48 | 10 |
5 | 103610213502054 | 王健 | 水环学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 306 | 81 | 19.2 | 13 | 113.2 | 65.48 | 7 |
6 | 104880210001014 | 陈诗怡 | 水环学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 291 | 83 | 21.4 | 17 | 121.4 | 65.02 | 8 |
7 | 103590210010500 | 王震 | 水环学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 284 |
|
|
|
|
| 未参加复试 |
8 | 106980611105591 | 王赵诚 | 水环学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 316 | 85.6 | 19.8 | 12 | 117.4 | 67.72 | 6 |
9 | 107030142327493 | 王凤玲 | 水环学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 265 |
|
|
|
|
| 未参加复试 |
10 | 100050340307438 | 刘亚洲 | 水环学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 350 | 81.6 | 18 | 12.5 | 112.1 | 71.42 | 1 |
11 | 102910212607916 | 代园 | 水环学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 318 | 90.4 | 25.4 | 14.5 | 130.3 | 70.58 | 2 |
12 | 106130085901822 | 刘泳宏 | 水环学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 315 | 89.8 | 23.8 | 15 | 128.6 | 69.82 | 3 |
13 | 102910212607157 | 刘晓阳 | 水环学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 305 |
|
|
|
|
| 未参加复试 |
14 | 103860210505775 | 李智滔 | 水环学院 | 085700 | 资源与环境(环境工程) | 02 | 293 | 88.6 | 20 | 15.5 | 124.1 | 65.84 | 1 |
15 | 100280131800079 | 王瑶 | 水环学院 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 01 | 340 | 90.4 | 23.2 | 17.25 | 130.85 | 73.77 | 1 |
16 | 114150131502339 | 陈佳琦 | 水环学院 | 081800 | 地质资源与地质工程(地质工程) | 03 | 323 | 89.2 | 25.2 | 16.5 | 130.9 | 71.4 | 1 |