序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 101654000009251 | 张江峰 | 077600 | 环境科学与工程 | 00 | 全日制 | 313 | 146.7 | 70.16 |
|
2 | 105134000001988 | 陈锐 | 077600 | 环境科学与工程 | 00 | 全日制 | 330 | 150.5 | 73.04 |
|
3 | 105594210003875 | 徐妍 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 全日制 | 305 | 143.7 | 68.53 |
|
4 | 106354320027410 | 马月辉 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 全日制 | 280 | 159.5 | 69.04 |
|
5 | 100224410606670 | 王晴晴 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 283 | 153.5 | 68.07 |
|
6 | 100554000100643 | 孙振威 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 281 | 146 | 66.16 |
|
7 | 102914210209153 | 张景鹏 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 289 | 141.2 | 66.06 |
|
8 | 103074210306874 | 李牧 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 284 | 146.9 | 66.72 |
|
9 | 104914310510041 | 骆梦 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 298 |
|
| 未参加复试 |
10 | 104974400340627 | 熊江 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 293 | 158 | 70.27 |
|
11 | 105644000002054 | 廖俊 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 293 | 148.2 | 68.09 |
|
12 | 106164085700780 | 梁怡 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 289 | 152.1 | 68.48 |
|
13 | 111174210015070 | 赵琪 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 274 | 143 | 64.66 |
|
14 | 116464210011823 | 邹志鹏 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 298 | 145.5 | 68.09 |
|
15 | 118454007011405 | 熊磊 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 318 | 138.1 | 68.85 |
|
16 | 118454007011472 | 郑君瑶 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 304 | 159.1 | 71.84 |
|
17 | 102904210111427 | 陈建强 | 081500 | 水利工程 | 00 | 全日制 | 280 | 149.6 | 66.84 |
|
18 | 102904210115925 | 黄文涛 | 081500 | 水利工程 | 00 | 全日制 | 298 |
|
| 未参加复试 |
19 | 102944210111390 | 李露雨 | 081500 | 水利工程 | 00 | 全日制 | 287 | 160.3 | 70.06 |
|
20 | 104914310505156 | 张雪玲 | 081500 | 水利工程 | 00 | 全日制 | 285 | 144.8 | 66.38 |
|
21 | 104914310505170 | 刘小鲁 | 081500 | 水利工程 | 00 | 全日制 | 276 | 150.9 | 66.65 |
|
22 | 114154370204191 | 王菲 | 081500 | 水利工程 | 00 | 全日制 | 297 | 150 | 68.97 |
|
23 | 101834216410250 | 原威龙 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 03 | 全日制 | 302 | 151.9 | 70.00 |
|
24 | 102844212917855 | 赵家琳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 03 | 全日制 | 283 | 149.2 | 67.12 |
|
25 | 102904210111428 | 王嘉睿 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 03 | 全日制 | 274 | 155.1 | 67.35 |
|
26 | 102944211505120 | 安春雪 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 03 | 全日制 | 276 |
|
| 未参加复试 |
27 | 104914310306272 | 秦祎伟 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 03 | 全日制 | 272 | 135.7 | 62.80 |
|
28 | 103614210007486 | 王一帆 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 280 | 136.2 | 63.87 |
|
29 | 103614210007487 | 颜昊昊 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 295 | 131.7 | 64.67 |
|
30 | 104914310310433 | 许瑾睿 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 291 | 145 | 67.14 |
|
31 | 102914212407903 | 翟其伟 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 297 | 126 | 63.64 |
|
32 | 102944210209379 | 唐璇 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 274 | 128 | 61.32 |
|
33 | 102944210511445 | 周悦 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 301 |
|
| 未参加复试 |
34 | 102984210607285 | 孙子怡 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 316 | 137 | 68.36 |
|
35 | 103374210000166 | 廖诗莉 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 292 | 138.9 | 65.91 |
|
36 | 103374210007354 | 吴江涛 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 282 | 152.7 | 67.77 |
|
37 | 103864210505211 | 张孔禄 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 279 | 140.7 | 64.75 |
|
38 | 104594410900220 | 张小燕 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 295 | 146.8 | 68.02 |
|
39 | 107104621216860 | 谭挺涛 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 287 | 136.2 | 64.71 |
|
40 | 108784348700247 | 彭宇峰 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 301 | 139.8 | 67.19 | 退役士兵计划 |
41 | 102904210102445 | 苏鹏 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 294 |
|
| 未参加复试 |
42 | 102944210109016 | 余文杰 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 303 | 139.3 | 67.32 |
|
43 | 102944210111387 | 蒋柯南 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 284 | 157.6 | 69.10 |
|
44 | 102944210111400 | 张怡敏 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 279 | 140.6 | 64.72 |
|
45 | 102944210112634 | 翟玉鹏 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 301 | 146.1 | 68.59 |
|
46 | 102944210112912 | 孙宇恒 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 297 | 140.8 | 66.93 |
|
47 | 102944210209027 | 黄一涵 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 303 | 119.9 | 63.00 |
|
48 | 102944210209031 | 李智 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 295 | 108 | 59.40 |
|
49 | 104034085900140 | 欧阳兆渊 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 305 | 130.2 | 65.53 |
|
50 | 104034085900364 | 刘义楠 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 319 | 141.8 | 69.79 |
|
51 | 104594410900108 | 蔡左辉 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 341 | 147.4 | 73.68 |
|
52 | 104594410900124 | 姚连鹏 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 305 | 138.2 | 67.31 |
|
53 | 104594410900128 | 周天齐 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 286 | 135.1 | 64.34 |
|
54 | 104914310509781 | 王颖 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 309 |
|
| 未参加复试 |
55 | 105584764112899 | 陈越 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 337 | 117.1 | 66.46 |
|
56 | 105584764112902 | 罗丽萍 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 322 | 134.8 | 68.60 |
|
57 | 110754000005955 | 金天杰 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 322 | 139 | 69.53 |
|
58 | 111174210004314 | 闫春雨 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 280 | 138.9 | 64.47 |