| 2017年省级及以上荣誉(学科竞赛、文体活动等各种类型) | ||||||
| 序号 | 竞赛名称 | 学生姓名 | 指导老师 | 获奖类别 | 获奖等级 | 备注 | 
| 1 | 第二届全国大学生预防艾滋病知识竞赛 | 刘昕瑀 | 无 | 证书 | 优秀奖 | 
 | 
| 2 | 陈美 | 无 | 证书 | 优秀奖 | 
 | |
| 3 | 张诗倩 | 无 | 证书 | 优秀奖 | 
 | |
| 4 | 李沁卿 | 无 | 证书 | 优秀奖 | 
 | |
| 5 | 乐晨瑶 | 无 | 证书 | 优秀奖 | 
 | |
| 6 | 数创杯全国大学生数学建模挑战赛 | 李沁卿 | 无 | 证书 | 优秀奖 | 
 | 
| 7 | 陈美 | 无 | 证书 | 三等奖 | 
 | |
| 8 | 刘昕瑀 | 无 | 证书 | 三等奖 | 
 | |
| 9 | 张诗倩 | 无 | 证书 | 三等奖 | 
 | |
| 10 | 第四届全国大学生“三行情书”大赛 | 李沁卿 | 无 | 证书 | 优秀奖 | 
 | 
| 11 | 杨晓 | 无 | 证书 | 优秀奖 | 
 | |
| 12 | 谢伊娜 | 无 | 证书 | 优秀奖 | 
 | |
| 13 | 大学生环保知识竞赛优秀奖 | 李沁卿 | 无 | 证书 | 优秀奖 | 
 | 
| 14 | 张诗倩 | 无 | 证书 | 优秀奖 | 
 | |
| 15 | 第十五届挑战杯省赛 | 潘婷 | 王健、任强 | 证书 | 二等奖 | 
 | 
| 16 | 全省大学生英语竞赛 | 李朝峰 | 无 | 证书 | 优秀奖 | 
 | 
| 17 | 邱敏 | 无 | 证书 | 优秀奖 | 
 | |
| 18 | 全国大学生英语竞赛 | 赵江怡 | 无 | 证书 | 二等奖 | 
 | 
| 19 | 陈苗 | 无 | 证书 | 三等奖 | 
 | |
| 20 | 潘乐嘉 | 无 | 证书 | 一等奖 | 
 | |
| 21 | 况媛媛 | 无 | 证书 | 三等奖 | 
 | |
| 22 | 官志玲 | 无 | 证书 | 三等奖 | 
 | |
| 23 | 全国水利创新 | 郝谦 | 李寻 | 证书 | 二等奖 | 
 | 
| 24 | 冀俊超 | 李寻 | 证书 | 二等奖 | 
 | |
| 25 | 冯琪 | 李寻 | 证书 | 二等奖 | 
 | |
| 26 | 李阳明 | 李寻 | 证书 | 二等奖 | 
 | |
| 27 | 王兵 | 李寻 | 证书 | 优胜奖 | 
 | |
| 28 | 王兵 | 王巧焕 | 证书 | 优胜奖 | 
 | |
| 29 | 安凯妮 | 王巧焕 | 证书 | 优胜奖 | 
 | |
| 30 | 张子璇 | 王巧焕 | 证书 | 优胜奖 | 
 | |
| 31 | 冀俊超 | 王巧焕 | 证书 | 优胜奖 | ||
| 32 | 郝谦 | 王巧焕 | 证书 | 优胜奖 | ||
| 33 | 江西省首届驻昌高校戏剧社团话剧展演活动 | 李珏知 | 无 | 证书 | 三等奖 | |
| 无 | 证书 | 最佳表演 | ||||

