序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 专业名称 | 方向码 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 104056085701004 | 戈金亮 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 300 | 123.2 | 63.38 | |
2 | 104056085703018 | 赖佳洛 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 332 | 145.8 | 72.24 | |
3 | 104056085703019 | 朱烈金 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 326 | 154.1 | 73.36 | |
4 | 104056085703020 | 贾云飞 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 286 | 141.8 | 65.83 | |
5 | 104056085703021 | 刘家豪 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 274 | 141.4 | 64.30 | |
6 | 104056085900001 | 易玉发 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 270 | 129.1 | 61.09 | |
7 | 104056085900004 | 冯灵栅 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 297 | 133.1 | 65.22 |

