序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 101656000006462 | 刘贵芝 | 077600 | 环境科学与工程 | 00 | 全日制 | 312 | 139.7 | 68.48 | |
2 | 104916310314325 | 邓欣颖 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 03 | 全日制 | 277 | 142.8 | 64.97 | |
3 | 105326360102237 | 马一飞 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 全日制 | 275 | 142.1 | 64.58 | |
4 | 100276218220157 | 王宇姗 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 274 | 122.7 | 60.14 | |
5 | 100606415115153 | 左晴一 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 269 | 118.8 | 58.68 | |
6 | 101516000009282 | 刘占飞 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 279 | 116.3 | 59.33 | |
7 | 102956213509927 | 胡家珑 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 274 | 122.8 | 60.17 | |
8 | 102956213510000 | 吴道红 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 299 | 缺考 | ||
9 | 104036085700024 | 黎逸阳 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 266 | 148.9 | 65.00 | |
10 | 104036085700045 | 黄官伟 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 295 | 143.4 | 67.28 | |
11 | 104036085700072 | 余斌 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 285 | 134.4 | 64.06 | |
12 | 104036085700081 | 吴丹 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 274 | 121.8 | 59.95 | |
13 | 104316580000782 | 陈文倩 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 274 | 149.0 | 65.98 | |
14 | 106266085700144 | 彭杰 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 294 | 136.4 | 65.60 | |
15 | 114136141503122 | 张佳路 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 299 | 122.2 | 63.04 | |
16 | 114156360103788 | 马明伟 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 287 | 125.3 | 62.29 | |
17 | 101836216115912 | 黄智林 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 282 | 134.7 | 63.77 | |
18 | 102906210107441 | 秦浩 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 306 | 161.5 | 72.61 | |
19 | 102946210108692 | 朱帅 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 329 | 137.7 | 70.08 | |
20 | 102946211512743 | 吕玺 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 343 | 134.2 | 70.98 | |
21 | 104036081500003 | 李鑫蕊 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 272 | 142.6 | 64.33 | |
22 | 104036085900091 | 马惠强 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 339 | 139.7 | 71.72 | |
23 | 104916310517046 | 王长浩 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 279 | 缺考 | ||
24 | 106976361410824 | 官明俊 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 278 | 132.9 | 62.89 | |
25 | 100056220606682 | 李唐莹 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 266 | 139.8 | 62.99 | |
26 | 102946210108813 | 曹宇航 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 338 | 129.7 | 69.38 | |
27 | 102946210305208 | 朱铭竹 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 299 | 129.0 | 64.55 | |
28 | 103866210504689 | 刘一昊 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | 291 | 154.8 | 69.32 | |
29 | 101836216410209 | 李政浩 | 081500 | 水利工程 | 00 | 全日制 | 318 | 144.1 | 70.18 | |
30 | 104036085900020 | 张志强 | 081500 | 水利工程 | 00 | 全日制 | 327 | 128.6 | 67.82 | |
31 | 100056132504484 | 王玉峰 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 265 | 135.1 | 61.82 | |
32 | 100786085910276 | 景增苹 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 282 | 144.1 | 65.86 | |
33 | 100786085910402 | 冯道恩 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 265 | 126.4 | 59.89 | |
34 | 104036085900102 | 陈美琳 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 291 | 100.1 | 57.16 | |
35 | 104036085900126 | 叶豪杰 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 290 | 131.7 | 64.07 | |
36 | 104056085405007 | 龙胜根 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 269 | 143.4 | 64.15 | |
37 | 104916310517037 | 孙晓涵 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 341 | 148.4 | 73.90 | |
38 | 107106410407217 | 李帅博 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 295 | 138.6 | 66.20 | |
39 | 111176211510259 | 王嘉琪 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 293 | 138.6 | 65.96 | |
40 | 114156410604511 | 梁欣园 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 304 | 149.0 | 69.59 | |
41 | 107496000004580 | 王腾超 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 263 | 144.8 | 63.74 | 退役大学生计划 |
42 | 110756000004729 | 徐炎哲 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 250 | 135.7 | 60.16 | 退役大学生计划 |

