序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 105426153108220 | 余龚珏 | 077600 | 环境科学与工程 | 00 | 全日制 | 279 | 132.9 | 63.01 | |
2 | 825016000000050 | 肖琳 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 03 | 全日制 | 302 | 149.2 | 69.40 | |
3 | 102916210704376 | 王志豪 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 326 | 125.4 | 66.99 | |
4 | 104046085801098 | 聂若洋 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 289 | 123.8 | 62.19 | |
5 | 104976100302667 | 杨战 | 085701 | 环境工程 | 00 | 全日制 | 334 | 124.9 | 67.84 | |
6 | 105246000001398 | 黄曼婷 | 085703 | 地质工程 | 00 | 全日制 | 291 | 141.6 | 66.39 | |
7 | 100566033419552 | 谢昊 | 085900 | 土木水利 | 02 | 全日制 | 307 | 145.7 | 69.22 |

