序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 方向码 | 类别 | 综合考核成绩 |
1 | 104056108180307 | 张东杰 | 地质资源与地质工程 | 03 | 非定向 | 83.0 |
2 | 104056108180310 | 多会会 | 地质资源与地质工程 | 03 | 非定向 | 79.0 |
3 | 104056108180313 | 朱雨轩 | 地质资源与地质工程 | 03 | 非定向 | 83.4 |
4 | 104056108180304 | 刘铃娟 | 地质资源与地质工程 | 03 | 定向 | 85.6 |
5 | 104056108180305 | 朱引娣 | 地质资源与地质工程 | 03 | 定向 | 83.8 |
6 | 104056108180306 | 熊晓宇 | 地质资源与地质工程 | 03 | 定向 | 缺考 |
7 | 104056108180308 | 万俊 | 地质资源与地质工程 | 03 | 定向 | 82.6 |
8 | 104056108180309 | 邓志辉 | 地质资源与地质工程 | 03 | 定向 | 77.8 |
9 | 104056108180311 | 沈威 | 地质资源与地质工程 | 03 | 定向 | 82.4 |
10 | 104056108180314 | 满侨侨 | 地质资源与地质工程 | 03 | 定向 | 76.2 |
11 | 104056108570305 | 操泽贤 | 环境工程 | 00 | 定向 | 82.9 |
12 | 104056108570307 | 张艳 | 环境工程 | 00 | 定向 | 84.4 |
13 | 104056108570308 | 余圣品 | 地质工程 | 00 | 定向 | 86.5 |
14 | 104056108570309 | 刘定普 | 地质工程 | 00 | 定向 | 74.2 |
15 | 104056108570310 | 朱占强 | 矿业工程 | 00 | 定向 | 76.0 |

