水环学院2026年工程博士“申请-考核”制专项班方式综合考核成绩公示 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 方向码 | 类别 | 综合考核成绩 |
1 | 104056108570302 | 黄永 | 矿业工程 | 00 | 定向 | 82.5 |
2 | 104056108570303 | 蒋涛 | 环境工程 | 00 | 定向 | 80.0 |
发布者:黄振发布时间:2026-06-07浏览次数:10
水环学院2026年工程博士“申请-考核”制专项班方式综合考核成绩公示 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 方向码 | 类别 | 综合考核成绩 |
1 | 104056108570302 | 黄永 | 矿业工程 | 00 | 定向 | 82.5 |
2 | 104056108570303 | 蒋涛 | 环境工程 | 00 | 定向 | 80.0 |
