专业代码:081003
一、专业简介
东华理工大学给排水科学与工程专业依托国家特色专业水文与水资源工程创建,于2001年开始招收本科生,2009年被确定为校级重点建设专业,2017年开始一批次本科招生。2010年开始联合环境工程专业招收硕士研究生,2016年招收土木水利专业硕士研究生(市政工程方向)。经过二十多年发展,本专业不断凝练和发展具有“核地学”特色的专业办学发展方向,逐渐形成了地下水污染与防治、矿山水环境治理等专业特色和优势,拥有“水文地质和生态环境课程群”江西省高水平本科教学团队,拥有“水力学”、“环境工程微生物学”、“城市供水系统动态虚拟仿真实验”等省级一流课程,以及“水力学”、“水处理工程”等省级精品在线开放课程。本专业始终坚持立足江西省生态文明建设,围绕市政建设、饮用水安全保障、矿山水环境保护等领域的社会需求,培养解决给排水科学与工程及其相关领域复杂工程问题的应用型工程技术人才,旨在建成具有地方特色的给排水领域高水平人才培养基地。
二、培养目标
本专业旨在培养满足国家和地方经济发展对给排水科学与工程领域人才需求、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,具有强烈的爱国敬业精神和社会责任感、扎实的自然科学基础和人文素养,掌握给排水科学与工程领域的基本理论和实践技能,兼具国际化视野、持续学习提升能力和解决复杂工程问题的能力,能在建筑、市政、环保、水利、能源和核工业等行业部门从事规划、设计、施工、运营管理等工作的应用型工程技术人才。预期毕业5年以上的学生达到以下目标:
目标1:德、智、体、美、劳全面发展,具有强烈的爱国敬业精神、良好的人文素养和职业道德,能承担社会可持续发展和生态文明建设的责任;
目标2:具备良好的数学与自然科学知识,掌握给排水科学与工程专业知识,能够分析和解决给排水工程领域的复杂工程问题;
目标3:具备给排水工程师的专业素质,能在建筑、市政、环保、水利、能源和核工业等行业从事规划、设计、施工、运营管理等工作;
目标4:具有国际化视野、良好的团队协作精神和一定的创新创业能力,能够有效沟通并组织实施给排水工程领域的项目;
目标5:具备自主和终身学习能力,能够适应职业发展和社会需求。
三、毕业要求
本专业学生主要学习自然科学基础、给排水科学与工程专业的基础知识,接受良好的人文素养、科学思维和科学实验的教育与训练,掌握从事本专业领域的设计、研发、工程、生产、管理等方面工作的基本能力,大力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
(一)本专业培养的人才以德育为先,同时应具备如下知识、能力和素质要求
1.德育要求(非思政类课程支撑思政指标点矩阵表,表1)
1)坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观、价值观。
2)能够自觉地健全法治意识、诚信意识,倡导集体主义与团队拼搏的精神,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
3)具有较强的责任感使命感,爱国奉献、求真务实、自强不息、奋发向上、勇于探索。
2.知识要求
1)具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础;
2)系统掌握给排水科学与工程专业领域的基本理论和方法,了解本学科发展动态和趋势、熟悉相近学科和交叉学科的相关知识;
3)掌握本专业必需的文献检索与分析、设计与计算、工程绘图等基本技能,并具有较强的计算机应用能力;
4)了解给排水科学与工程领域的重要法律、法规、标准和导则。
3.能力要求
1)能够应用所学到的基础理论知识与方法,理解并解决在给排水科学与工程领域中所涉及的工程技术问题;
2)能够在其专业领域中具有很好的中英文沟通、表达与写作能力;
3)能够具有设计、操作、运行各种相关专业实验的基本技能,并且具有对实验结果进行科学分析的能力;
4)具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
4.素质要求
1)能够坚持健康第一,学习和体育锻炼协调发展,在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。
2)能够弘扬中华美育精神,提高审美情趣和人文素养,陶冶高尚情操,塑造美好心灵,增强文化自信。
3)能够树立正确的劳动观,崇尚劳动、尊重劳动,增强对劳动人民的感情,报效国家,奉献社会。
4)能够就给排水科学与工程领域的专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
表1非思政类课程支撑思政指标点的关系矩阵
课程信息 | 思政指标点 | |||||
课程模块 | 课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
理想信念 | 人生观、价值观 | 道德修养 | 爱国主义为核心的民族精神 | 改革创新为核心的时代精神 | ||
通修通识教育课程 | 劳动教育 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
军事理论与国家安全 | ▲ | ▲ | ▲ | |||
大学英语(Ⅰ) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
大学英语(Ⅱ) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
大学生进阶英语 | ▲ | ▲ | ▲ | |||
大学计算机基础 | ▲ | ▲ | ||||
大学体育(Ⅰ) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
大学体育(Ⅱ) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
大学体育(Ⅲ) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
大学体育(Ⅳ) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
大学生创新创业基础 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
大学生职业发展与就业指导(Ⅰ) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
大学生职业发展与就业指导(Ⅱ) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
大学生职业发展与就业指导(Ⅲ) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
大学拓展英语 | ▲ | ▲ | ▲ | |||
大学生心理健康教育(Ⅰ) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
大学生心理健康教育(Ⅱ) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
美育类课程 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
公共选修课 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
专业教育课程 | 高等数学(BⅠ) | ▲ | ▲ | |||
高等数学(BⅡ) | ▲ | ▲ | ||||
线性代数 | ▲ | ▲ | ||||
概率论与数理统计 | ▲ | ▲ | ||||
电工电子技术 | ▲ | ▲ | ▲ | |||
Python程序设计 | ▲ | ▲ | ▲ | |||
大学物理(CⅠ) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
大学物理(CⅡ) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
大学物理实验(B) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
无机化学 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
工程制图 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
给水排水CAD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
工程测量 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
有机化学 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
水分析化学 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
工程力学 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
水力学 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
水处理微生物学 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
水文与水文地质学 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
水泵与泵站 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
水资源利用与保护 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
给水排水管网系统 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
水质工程学(I) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
水质工程学(II) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
建筑给水排水工程 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
土建工程基础 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
水工程经济 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
水工程施工 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
水工艺设备基础 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
给排水工程仪表与控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
集中实践教育课程 | 劳动实践周 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
军事技能训练 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
认识实习 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
工程测量实习 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
泵站课程设计 | ▲ | ▲ | ▲ | |||
取水工程课程设计 | ▲ | ▲ | ▲ | |||
给水排水管网系统课程设计 | ▲ | ▲ | ▲ | |||
给水厂课程设计 | ▲ | ▲ | ▲ | |||
污水厂课程设计 | ▲ | ▲ | ▲ | |||
建筑给水排水课程设计 | ▲ | ▲ | ▲ | |||
生产实习 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
毕业实习 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
毕业论文(设计) | ▲ | ▲ | ▲ | |||
多元化培养课程 | “专业+”创新教育实践 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
课外科技活动 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
水工程法规与工程伦理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
专业英语 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
工程项目管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
城市水系统运营与管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
地下水污染与控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
核电站工艺管道设计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
给排水科学与工程前沿 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
建筑供配电 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
特种废水处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
城市垃圾处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
城镇防洪与雨洪利用 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
水的深度处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
城市水污染治理与生态修复 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
建筑消防系统 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
排水管道检测与评估 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
工程地质学概论 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
给排水BIM应用技术 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
水系统智能化信息技术 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
水系统思维与大数据 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
说明:表中用“▲”表示课程对思政指标点的显著支撑。
(二)本专业对学生的毕业要求具体内容如下:
1. 工程知识:具备从事给排水科学与工程领域工作所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,能够用于解决复杂工程问题。
毕业要求1-1:掌握给排水工程领域所需的数学与自然科学等基础知识,并能够进行工程问题的表述、分析、优化以及建立合适的数学模型用于解决复杂给排水工程问题;
毕业要求1-2:掌握给排水工程领域所需的工程基础知识,包括工程制图、力学、经济、土建工程基础等基本原理和方法,并能够用于解决复杂给排水工程问题;
毕业要求1-3:掌握给排水工程领域所需的专业基础知识,包括水力学、水分析化学、水处理微生物等基本理论和方法,并能够用于解决复杂给排水工程问题;
毕业要求1-4:掌握给排水工程领域所需的专业知识,熟悉水的采集输送、水质控制等环节的工程技术、基本理论和方法,并能够用于解决等复杂给排水工程问题。
2. 问题分析:能够运用基础知识、给排水工程领域的专业知识,识别和表达给排水科学与工程领域相关的复杂工程问题,并通过文献分析以获得有效结论。
毕业要求2-1:能够运用给排水工程领域的基础理论和知识,识别、表达复杂给排水工程问题,并能进行复杂给排水工程问题的工艺选择、参数分析和技术评价等;
毕业要求2-2:能基于工程知识和数学模型方法表达复杂给排水工程问题的解决方案;
毕业要求2-3:借助文献研究,综合运用信息科学、运营管理、经济等知识,认识到解决问题途径的多样性,进行综合比较,并证实解决方案的合理性。
3. 设计/开发解决方案:能够设计复杂给排水工程问题的解决方案。设计水的采集输送和水质净化的系统、单元(构筑物)或工艺流程,并能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素,优化设计方案,体现创新意识。
毕业要求3-1:能够根据用户需求明确设计目标,确定给排水系统设计方案;
毕业要求3-2:能够进行给排水系统各单元构筑物的设计计算及设备选型;
毕业要求3-3:具备应用专业知识、专业软件进行工程绘图设计,以及对不同类型水质(含核废水和矿山废水)进行工艺设计的能力;
毕业要求3-4:能够在项目实施中考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素,优化设计方案,体现创新意识。
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,通过实验设计、数据分析、信息归纳得到合理有效的结论。
毕业要求4-1:能够对水的采集输送和水质净化等过程进行系统分析,明确研究对象的基本特征和解决问题的关键环节;
毕业要求4-2:能够基于科学原理或专业理论, 选择可行的技术路线,制订具体的研究方案;
毕业要求4-3:能够正确采集、整理、分析实验数据,对实验数据进行有效分析与解释并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具:能够针对给排水科学与工程领域的复杂工程问题,选择、使用和开发恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的分析与预测,并能够理解其局限性。
毕业要求5-1:理解现代仪器、制图工具和专业设计软件的工作原理,掌握信息检索工具、专业规范和设计软件的使用;
毕业要求5-2:能够选择与使用恰当的专业软件进行方案优化、工程设计和设备选型等,针对水的采集输送和水质净化等过程中出现的工程问题进行分析与预测,并理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于给排水工程相关背景知识进行合理分析,评价给排水工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
毕业要求6-1:熟悉给排水工程相关的技术标准、规范、产业政策和法律法规;
毕业要求6-2:能够识别和评价复杂给排水工程解决方案对环境、社会、健康和安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的工程与社会责任。
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂给排水工程问题的工程实践对环境、生态文明建设和社会可持续发展的影响。
毕业要求7-1:能够理解环境保护与可持续发展的方针、政策和法律、法规;
毕业要求7-2:能针对水的采集输送和水质净化等工程项目,综合考虑其解决方案对环境和社会可持续发展的影响,并能采取措施加以改进。
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在给排水科学与工程实践中理解并遵守工程职业道德规范,履行责任。
毕业要求8-1:具有人文知识、思辨能力、处事能力和科学精神等人文社会科学素养;
毕业要求8-2:具有社会主义核心价值观,贯彻生态文明建设和可持续发展理念,承担维护国家水环境安全的社会责任;
毕业要求8-3:理解给排水工程师的职业性质和规范,能在工程实践中遵守职业道德和操守。
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。
毕业要求9-1:能够理解团队合作对工程的重要性,理解自己在团队合作中的角色和责任;
毕业要求9-2:能够与团队成员进行有效沟通,胜任团队成员或负责人的角色与责任,并能独立完成团队分配的工作。
10.沟通:能够就复杂给排水工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,能够撰写研究报告和设计方案、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
毕业要求10-1:能通过口头、文字、工程图纸等方式,准确陈述和表达自己的观点,与业界同行和社会公众交流;
毕业要求10-2:能就同行和社会质疑的专业问题,通过口头、文字、工程图纸等方式做出清晰回应;
毕业要求10-3:能通过阅读和交流,了解专业领域的国际发展趋势、研究热点,能用外语进行口头和书面等方式的表达和交流。
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用,具有较强的组织管理能力。
毕业要求11-1:理解熟悉给排水工程实践中重要的工程管理原理与经济决策方法;
毕业要求11-2:能够将工程管理原理与技术经济方法应用于给排水工程项目的实施全过程。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
毕业要求12-1:能够认识不断探索和学习的必要性,具有终身学习的意识,掌握自主学习的方法;
毕业要求12-2:能针对个人或职业发展的需求,跟踪行业发展前沿,不断学习和适应社会发展。
表2 本专业毕业要求与培养目标的关系矩阵图(○表示相关)
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
毕业要求1 | ○ | ○ | |||
毕业要求2 | ○ | ○ | |||
毕业要求3 | ○ | ○ | ○ | ||
毕业要求4 | ○ | ○ | ○ | ||
毕业要求5 | ○ | ||||
毕业要求6 | ○ | ○ | |||
毕业要求7 | ○ | ○ | |||
毕业要求8 | ○ | ○ | ○ | ||
毕业要求9 | ○ | ||||
毕业要求10 | ○ | ○ | |||
毕业要求11 | ○ | ○ | |||
毕业要求12 | ○ |
注:各专业应在对培养目标进行解析的基础上,按照本专业列出的毕业要求,建立两者之间的支撑关系。
四、学制、学历、学位和毕业条件
学制:本专业以四年为基本学制,实行灵活的学习年限,允许学生根据自己条件缩短或延续在校学习年限。
学历:大学本科。
毕业条件:学生在学制期内政治思想表现良好,遵纪守法;完成规定的必修课程和选修课程,自然科学类公选课学分不少于2学分,总学分达到173分者,准予毕业。
学位:达到毕业条件,所有学位课程的加权成绩不低于65分,符合学位授予条件者,可授予工学学士学位。
表3 给排水科学与工程专业课程学分结构表
课程模块类别 | 必修课 | 选修课 | 合计 | 占总学分 比例(%) | ||||
学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | |||
通修通识教育课程 | 理论教学 | 34.4 | 628 | 10 | 160 | 44.4 | 788 | 25.7 |
实验教学 | 6.1 | 110 | 6.1 | 110 | 3.5 | |||
专业教育 课程 | 理论教学 | 62.2 | 996 | 62.2 | 996 | 35.9 | ||
实验教学 | 9.8 | 156 | 9.8 | 156 | 5.7 | |||
集中实践教育课程 | 30.5 | 36 w | 30.5 | 36 w | 17.6 | |||
多元化培养课程 | 科技创新类 | 5 | 5w | 5 | 5w | 2.9 | ||
专业方向选修课程 | 15 | 240 | 15 | 240 | 8.7 | |||
合 计 | 143 | 1890+36w | 30 | 400+5w | 173 | 2290+41w | 100 | |
实验课(含课内实验) | 15.9 | 266 | 15.9 | 266 | 9.2 |
五、学位课程与核心课程
1. 学位课程
大学英语(Ⅱ)、高等数学(BⅠ)、水资源利用与保护、水力学、水质工程学(Ⅰ)、水质工程学(Ⅱ)、给水排水管网系统、建筑给水排水工程。
核心课程
给排水科学与工程概论、水处理微生物学、水分析化学、水文与水文地质学、工程力学、水资源利用与保护、水力学、泵与泵站、水质工程学(Ⅰ)、水质工程学(Ⅱ)、给排水管网系统、建筑给水排水工程、水工程经济、土建工程基础、水工程施工、水工艺设备基础、给排水仪表与控制
六、主要实践性教学环节
(1)实验类(15.9学分)
包括大学物理实验、水力学实验、水处理微生物实验、化学类实验、水质工程学实验等。实验的类型包括认知性实验、验证性实验、综合性实验和设计性实验等。
(2)课程设计与实习(30.5学分)
包括泵站课程设计、取水工程课程设计、给水排水管网课程设计、给水厂课程设计、污水厂课程设计、建筑给水排水工程课程设计、工程测量实习、认识实习、生产实习、毕业实习及毕业论文(设计)等。
(3)科研创新(5学分)
包括“专业+”创新教育实践及第二课堂(科技创新活动)等科技创新教学环节,同时具有鼓励学生开展科研创新的机制,能充分利用各种教学资源取得科技创新成果。
七、课程教学流程图与关系矩阵
按照理论教学环节、实践教学环节、创新环节等表示出专业主要课程之间的修读关系图,如附图所示。
附图 课程体系结构图
表4 课程设置与毕业要求实现的关系矩阵
课程信息 | 毕业要求 | ||||||||||||
课程模块 | 课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
工程 知识 | 问题 分析 | 设计/开发解决方案 | 研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 环境和可持续发展 | 职业规范 | 个人和 团队 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | ||
通修通识教育课程 | 劳动教育 | L | M | H | |||||||||
中国近现代史纲要 | L | M | |||||||||||
思想道德修养与法律基础 | L | M | M | H | M | ||||||||
马克思主义基本原理概论 | M | H | |||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | M | H | H | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | |||||||||||
形势与政策(Ⅰ) | L | M | M | H | |||||||||
形势与政策(Ⅱ) | L | M | M | H | |||||||||
形势与政策(Ⅲ) | L | M | M | H | |||||||||
形势与政策(Ⅳ) | L | M | M | H | |||||||||
军事理论与国家安全 | M | M | |||||||||||
大学英语(Ⅰ) | H | M | |||||||||||
大学英语(Ⅱ) | H | M | |||||||||||
大学生进阶英语 | H | M | |||||||||||
大学计算机基础 | M | L | M | ||||||||||
大学体育(Ⅰ) | M | H | |||||||||||
大学体育(Ⅱ) | M | H | |||||||||||
大学体育(Ⅲ) | M | H | |||||||||||
大学体育(Ⅳ) | M | H | |||||||||||
大学生创新创业基础 | L | M | L | ||||||||||
大学生职业发展与就业指导(Ⅰ) | H | M | |||||||||||
大学生职业发展与就业指导(Ⅱ) | H | M | |||||||||||
大学生职业发展与就业指导(Ⅲ) | H | M | |||||||||||
大学拓展英语 | H | M | |||||||||||
大学生心理健康教育(Ⅰ) | H | M | |||||||||||
大学生心理健康教育(Ⅱ) | H | M | |||||||||||
校本特色课程(核科学概论) | L | M | M | ||||||||||
人文与经管类 | L | M | M | ||||||||||
环境与安全类 | L | M | |||||||||||
优秀传统文化类 | M | M | |||||||||||
美育类课程 | M | M | |||||||||||
专业教育课程 | 给排水科学与工程概论 | M | H | M | |||||||||
高等数学(BⅠ) | H | M | |||||||||||
高等数学(BⅡ) | H | M | |||||||||||
线性代数 | M | M | |||||||||||
概率论与数理统计 | M | M | |||||||||||
电工电子技术 | H | M | L | ||||||||||
Python程序设计 | H | M | M | ||||||||||
大学物理(CⅠ) | H | M | L | ||||||||||
大学物理(CⅡ) | H | M | L | ||||||||||
大学物理实验(B) | M | M | L | ||||||||||
无机化学 | M | M | L | ||||||||||
工程制图 | M | M | L | ||||||||||
工程力学 | M | M | |||||||||||
工程测量 | M | M | L | ||||||||||
有机化学 | M | M | L | ||||||||||
给排水物理化学 | M | M | L | ||||||||||
土建工程基础 | M | M | M | L | |||||||||
给水排水CAD | M | H | H | M | |||||||||
水分析化学 | H | H | M | ||||||||||
水力学 | H | H | M | ||||||||||
水处理微生物学 | H | H | H | ||||||||||
水文与水文地质学 | M | M | L | ||||||||||
泵与泵站 | H | M | H | ||||||||||
水资源利用与保护 | H | M | M | H | |||||||||
给水排水管网系统 | H | H | H | M | |||||||||
水质工程学(I) | H | H | H | M | |||||||||
水质工程学(II) | H | H | H | M | |||||||||
建筑给水排水工程 | H | H | H | M | |||||||||
水工程施工 | H | M | H | M | |||||||||
水工程经济 | M | L | M | M | H | ||||||||
水工艺设备基础 | M | M | M | ||||||||||
给排水工程仪表与控制 | M | M | H | ||||||||||
集中实践教育课程 | 劳动实践周 | M | M | L | |||||||||
思想政治理论课社会实践(Ⅰ) | M | M | |||||||||||
思想政治理论课社会实践(Ⅱ) | M | M | |||||||||||
军事技能训练 | M | M | |||||||||||
认识实习 | M | L | M | ||||||||||
工程测量实习 | H | M | |||||||||||
泵站课程设计 | H | M | H | ||||||||||
取水工程课程设计 | H | M | H | ||||||||||
给水排水管网系统课程设计 | H | H | H | ||||||||||
给水厂课程设计 | H | M | H | ||||||||||
污水厂课程设计 | H | M | H | ||||||||||
建筑给水排水课程设计 | H | H | H | ||||||||||
生产实习 | M | M | M | H | |||||||||
毕业实习 | M | M | H | H | M | M | |||||||
毕业论文(设计) | H | H | L | H | H | M | M | ||||||
多元化 培养课程 | 专业英语 | H | H | ||||||||||
工程项目管理 | M | H | |||||||||||
城市水系统运营与管理 | M | L | M | ||||||||||
核电站工艺管道设计 | M | L | |||||||||||
地下水污染与控制 | M | L | M | ||||||||||
水工程法规与工程伦理 | M | H | L | M | |||||||||
给排水科学与工程前沿 | L | L | M | ||||||||||
建筑供配电 | L | M | L | ||||||||||
特种废水处理 | M | L | M | ||||||||||
城市垃圾处理 | L | M | |||||||||||
城镇防洪与雨洪利用 | L | M | |||||||||||
水的深度处理 | L | M | |||||||||||
城市水污染治理与生态修复 | L | M | M | ||||||||||
建筑消防系统 | L | M | |||||||||||
排水管道检测与评估 | M | L | M | ||||||||||
工程地质学概论 | M | M | |||||||||||
给排水BIM应用技术 | M | M | L | ||||||||||
水系统智能化信息技术 | M | M | |||||||||||
水系统思维与大数据 | M | L | M |
说明:本表主要反映本专业课程体系对毕业要求的支撑关系,关联度最高的课程用符号“H”表示、其次用“M”表示、再次用“L”表示。
八、课程设置与进度表
课程 模块 | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 考核 类型 | 学时 Hrs 学分 Crs | 其中 实验学时 | 各学期学时 Time Distribution in Each Semester | |||||||
一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||
通修通识教育课程 General Education Course | 必修课程(Required Courses) | ||||||||||||
MY1006TB | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation and Legal Basis | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | ||||||||
MY2001TB | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | ||||||||
MY3002TB | 马克思主义基本原理概论 Introduction to the Basic Principles of Marxism | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | ||||||||
MY5001TB | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Introduction to Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
MY4002TB | Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 考试 | 48/3 | 6 | 48 | ||||||||
MY1002TB | 形势与政策(Ⅰ) Current Situation and Policy(Ⅰ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | |||||||||
MY1003TB | 形势与政策(Ⅱ) Current Situation and Policy(Ⅱ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | |||||||||
MY1004TB | 形势与政策(Ⅲ) Current Situation and Policy(Ⅲ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | |||||||||
MY1005TB | 形势与政策(Ⅳ) Current Situation and Policy(Ⅳ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | |||||||||
GF2001TB | 军事理论与国家安全 Military Theory and National Security | 考查 | 36/2 | 36 | |||||||||
WY2001TB | 大学英语(Ⅰ) College English(Ⅰ) | 考式 | 48/3 | 48 | |||||||||
WY2002TW | 大学英语(Ⅱ) College English(Ⅱ) | 考试 | 48/3 | 48 | |||||||||
WY2003TB | 大学进阶英语 Progressive College English | 考查 | 32/2 | 32 | |||||||||
XG1001TB | 大学计算机基础 University Computer Foundation | 考查 | 24/1.5 | 12 | 24 | ||||||||
TY2001TB | 大学体育(Ⅰ) College Physical Education (Ⅰ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | ||||||||
TY2002TB | 大学体育(Ⅱ) College Physical Education (Ⅱ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | ||||||||
TY2003TB | 大学体育(Ⅲ) College Physical Education (Ⅲ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | ||||||||
TY2004TB | 大学体育(Ⅳ) College Physical Education (Ⅳ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | ||||||||
CX1001TB | 大学生创新创业基础 Innovation and Entrepreneurship Foundation for College Students | 考查 | 32/2 | 4 | 32 | ||||||||
通修通识教育课程 General Education Course | JY1001TB | 大学生职业发展与就业指导(Ⅰ) Career Development and Eemployment Guidance for College Students (I) | 考查 | 18/1 | 8 | 18 | |||||||
JY1002TB | 大学生职业发展与就业指导(Ⅱ) Career Development and Eemployment Guidance for College Students(Ⅱ) | 考查 | 10/0.5 | 4 | 10 | ||||||||
JY1003TB | 大学生职业发展与就业指导(Ⅲ) Career Development and Eemployment Guidance for College Students(Ⅲ) | 考查 | 10/0.5 | 4 | 10 | ||||||||
SH3001TB | 劳动教育 Labor Education | 考查 | 32/2 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
美育类课程 Aesthetic Education Courses | 考查 | 32/2 | |||||||||||
选修课程(除限定之外全校所有专业) (Optional Courses) | |||||||||||||
WY2004TX | 大学拓展英语 Extended College English | 考查 | 32/2 | 32 | |||||||||
JX1001TX | 大学生心理健康教育(Ⅰ) College Students' Psychological Health Education(Ⅰ) | 考查 | 16/1 | 16 | |||||||||
JX1002TX | 大学生心理健康教育(Ⅱ) College Students' Psychological Health Education(Ⅱ) | 考查 | 16/1 | 16 | |||||||||
公共选修课(含校本特色课程、四史教育与红色文化、人文社科类、自然科学类、艺术体育类、环境与安全类课程等) Public Optional Courses | 考查 | 96/6 | |||||||||||
专业教育课程 Major Education Course | 学科基础必修课程 Subject Required Basic Courses | ||||||||||||
LX5016ZW | 高等数学(BⅠ) Advanced Mathematics(BⅠ) | 考试 | 64/4 | 64 | |||||||||
LX5019ZB | 高等数学(BⅡ) Advanced Mathematics(BⅡ) | 考试 | 64/4 | 64 | |||||||||
LX5008ZB | 线性代数 Linear Algebra | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
LX5009ZB | 概率论与数理统计 Probability Theory and Statistics | 考试 | 48/3 | 48 | |||||||||
LX6005ZB | 大学物理(CⅠ) College Physics (CⅠ) | 考试 | 48/3 | 48 | |||||||||
LX6006ZB | 大学物理(CⅡ) College Physics (CⅡ) | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
